Prix des terres

Prix des terres et prés libres à la vente
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente
Euros par hectare | Moyenne 2020 | Minima 2020 | Maxima 2020 | Rappel Moyenne 2019 |
---|---|---|---|---|
Pays rémois | 14 990 | 8 000 | 17 380 | 14 880 |
Champagne crayeuse | 11 250 | 4 800 | 16 520 | 11 080 |
Vignoble | nd | nd | nd | nd |
Vallée de la Marne | 13 850 | 4 540 | 29 290 | 12 530 |
Tardenois | 8 040 | 4 500 | 11 210 | 8 060 |
Brie champenoise | 9 830 | 3 490 | 25 510 | 9 520 |
Champagne humide - Argonne - Perthois | 8 330 | 3 000 | 13 430 | 8 340 |
Marne | 10 740 | 10 510 |
Prix des terres et prés loués
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, louées
Euros par hectare | Moyenne 2020 | Minima 2020 | Maxima 2020 | Rappel Moyenne 2019 |
---|---|---|---|---|
Pays rémois | 13 750 | 7 540 | 18 000 | 12 360 |
Champagne crayeuse | 12 340 | 7 280 | 15 500 | 12 390 |
Vallée de la Marne | 12 090 | 4 640 | 16 000 | 11 030 |
Tardenois | 8 450 | 5 870 | 12 300 | 7 860 |
Brie champenoise | 9 060 | 5 500 | 12 000 | 8 640 |
Champagne humide - Argonne - Perthois | 6 000 | 3 420 | 10 400 | 6 190 |
Marne | 10 960 | 10 780 |
Prix des vignes
Euros par hectare | Dominante 2020 | Minima 2020 | Maxima 2020 | Dominante 2019 |
---|---|---|---|---|
Côte des Blancs | 1 590 000 | 1 100 000 | 1 816 700 | 1 617 100 |
Grands et premiers crus Montagne de Reims et grande vallée | 1 235 100 | 425 800 | 1 710 200 | |
Vallée de la Marne, de l'Ardre et de la Vesle | 1 035 700 | 202 000 | 1 370 000 | |
Sud marnais | 1 146 100 | 648 100 | 1 420 200 | |
Moyenne Marne | 1 200 200 | 1 196 000 |