Prix des terres

Prix des terres et prés libres à la vente
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente
Euros par hectare | Moyenne 2021 | Minima 2021 | Maxima 2021 | Rappel Moyenne 2020 |
---|---|---|---|---|
Pays rémois | 15 230 | 8 000 | 17 380 | 14 990 |
Champagne crayeuse | 12 940 | 5 870 | 17 280 | 11 250 |
Vignoble | nd | nd | nd | nd |
Vallée de la Marne | 14 880 | 5 590 | 28 890 | 13 850 |
Tardenois | 8 220 | 4 270 | 12 060 | 8 040 |
Brie champenoise | 10 710 | 4 400 | 14 950 | 9 830 |
Champagne humide - Argonne - Perthois | 7 670 | 2 500 | 14 670 | 8 330 |
Marne | 11 690 | 10 740 |
Prix des terres et prés loués
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, louées
Euros par hectare | Moyenne 2021 | Minima 2021 | Maxima 2021 | Rappel Moyenne 2020 |
---|---|---|---|---|
Pays rémois | 13 500 | 3 410 | 18 000 | 13 750 |
Champagne crayeuse | 12 450 | 7 020 | 16 000 | 12 340 |
Vallée de la Marne | 13 130 | 4 640 | 16 200 | 12 090 |
Tardenois | 9 270 | 5 970 | 14 920 | 8 450 |
Brie champenoise | 8 720 | 5 500 | 12 000 | 9 060 |
Champagne humide - Argonne - Perthois | 6 580 | 3 500 | 11 000 | 6 000 |
Marne | 11 190 | 10 960 |
Prix des vignes
Euros par hectare | Dominante 2021 | Minima 2021 | Maxima 2021 | Dominante 2020 |
---|---|---|---|---|
Côte des Blancs | 1 659 000 | 818 000 | 1 838 000 | 1 590 000 |
Grands et premiers crus Montagne de Reims et grande vallée | 1 143 000 | 594 000 | 1 573 000 | 1 235 100 |
Vallée de la Marne, de l'Ardre et de la Vesle | 907 000 | 307 000 | 1 335 000 | 1 035 700 |
Sud marnais | 1 105 000 | 661 000 | 1 400 000 | 1 146 100 |
Moyenne Marne | 1 127 600 | 1 200 200 |