Prix des terres

Prix des terres et prés libres à la vente
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente
Euros par hectare | Moyenne 2019 | Minima 2019 | Maxima 2019 | Rappel Moyenne 2018 |
---|---|---|---|---|
Pays rémois | 14 880 | 8 000 | 19 400 | 13 770 |
Champagne crayeuse | 11 080 | 4 110 | 16 410 | 10 760 |
Vignoble | nd | nd | nd | nd |
Vallée de la Marne | 12 530 | 4 540 | 17 000 | 12 240 |
Tardenois | 8 060 | 3 300 | 10 430 | 7 150 |
Brie champenoise | 9 520 | 4 130 | 14 580 | 10 260 |
Champagne humide - Argonne - Perthois | 8 340 | 3 200 | 13 000 | 7 840 |
Marne | 10 510 | 10 290 |
Prix des terres et prés loués
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, louées
Euros par hectare | Moyenne 2019 | Minima 2019 | Maxima 2019 | Rappel Moyenne 2018 |
---|---|---|---|---|
Pays rémois | 12 360 | 9 000 | 18 000 | 11 740 |
Champagne crayeuse | 12 390 | 7 080 | 15 720 | 12 100 |
Vallée de la Marne | 11 030 | 4 010 | 15 000 | 10 730 |
Tardenois | 7 860 | 4 000 | 11 500 | 6 850 |
Brie champenoise | 8 640 | 5 000 | 12 000 | 7 890 |
Champagne humide - Argonne - Perthois | 6 190 | 3 420 | 10 400 | 6 850 |
Marne | 10 780 | 10 520 |
Prix des vignes
Euros par hectare | Dominante 2019 | Minima 2019 | Maxima 2019 | Dominante 2018 |
---|---|---|---|---|
Zone 1 (Côte des Blancs) | 1 617 100 | 680 300 | 1 949 500 | 1 582 600 |
Zone 2 (Côte d'Epernay, Grande Montagne) | 1 154 800 | 378 500 | 1 632 100 | 1 187 300 |
Zone 3 (Autres régions) | 1 019 100 | 220 000 | 1 377 200 | 1 037 100 |
Moyenne Marne | 1 196 000 | 1 215 700 |