Prix des terres

Prix des terres et prés libres à la vente
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente
Euros par hectare | Moyenne 2022 | Minima 2022 | Maxima 2022 | Rappel Moyenne 2021 |
---|---|---|---|---|
Pays rémois | 14 680 | 8 000 | 17 380 | 15 230 |
Champagne crayeuse | 13 150 | 5 510 | 18 000 | 12 940 |
Vignoble | nd | nd | nd | nd |
Vallée de la Marne | 14 800 | 2 990 | 22 580 | 14 880 |
Tardenois | 7 910 | 4 000 | 12 060 | 8 220 |
Brie champenoise | 9 800 | 3 160 | 14 950 | 10 710 |
Champagne humide - Argonne - Perthois | 6 950 | 2 300 | 19 340 | 7 670 |
Marne | 11 440 | 11 690 |
Prix des terres et prés loués
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, louées
Euros par hectare | Moyenne 2022 | Minima 2022 | Maxima 2022 | Rappel Moyenne 2021 |
---|---|---|---|---|
Pays rémois | 13 500 | 3 830 | 17 980 | 13 500 |
Champagne crayeuse | 12 580 | 6 500 | 16 000 | 12 450 |
Vallée de la Marne | 12 970 | 6 140 | 16 200 | 13 130 |
Tardenois | 10 160 | 5 500 | 14 920 | 9 270 |
Brie champenoise | 8 460 | 5 000 | 13 000 | 8 720 |
Champagne humide - Argonne - Perthois | 7 250 | 3 500 | 12 420 | 6 580 |
Marne | 11 360 | 11 190 |
Prix des vignes
Euros par hectare | Dominante 2022 | Minima 2022 | Maxima 2022 | Dominante 2021 |
---|---|---|---|---|
Côte des Blancs | 1 658 000 | 1 361 000 | 1 863 000 | 1 659 000 |
Grands et premiers crus Montagne de Reims et grande vallée | 1 174 000 | 598 000 | 1 533 000 | 1 143 000 |
Vallée de la Marne, de l'Ardre et de la Vesle | 966 000 | 112 000 | 1 741 000 | 907 000 |
Sud marnais | 1 109 000 | 236 000 | 1 488 000 | 1 105 000 |
Moyenne Marne | 1 127 600 | 1 127 600 |